| минимальный заказ: | 100KGS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | коробка + паллет коробки бумаги 25kg barrel+pallet или 2*12.5kg barrel+ |
| Срок доставки: | через 3-5 дней после подтверженного заказа |
| Способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Емкость поставок: | 200мтс в месяц |
Средства массовой информации ZrO2 62% керамические очищая твердые вокруг формы шарика для влажный взрывать
Название продукта
| Параметры (сравнивающ со стеклянными бусинами и стальной съемкой) | ||||||
| Параметры | Керамические шарики | Стеклянные бусины | Стальная съемка | |||
| Химический индекс | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Твердость Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Твердость Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Истинная плотность | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Ряд размера | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Форма | сферически | сферически | филе | |||
| Загрязнение пыли | Очень немного | большой | средство | |||
| Загрязнение металла | нет | нет | сферически | |||
| Повторно использовать времена | Мульти-время | 1-2 раз | Мульти-время | |||
| Жизнь работы | Длинный | Низкий уровень. 1/25 из керамических шариков | Длинный | |||
| Расход энергии | Низкий уровень | Низкий уровень | Высокий | |||
| Потеря носки оборудования | Низкий уровень | Низкий уровень | Высокий | |||
| Sandblasting влияние | Чистовая отделка, отсутствие обесцвечивания | Чистовая отделка, беловатая | Низкий финиш, затмевает | |||
| минимальный заказ: | 100KGS |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | коробка + паллет коробки бумаги 25kg barrel+pallet или 2*12.5kg barrel+ |
| Срок доставки: | через 3-5 дней после подтверженного заказа |
| Способ оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Емкость поставок: | 200мтс в месяц |
Средства массовой информации ZrO2 62% керамические очищая твердые вокруг формы шарика для влажный взрывать
Название продукта
| Параметры (сравнивающ со стеклянными бусинами и стальной съемкой) | ||||||
| Параметры | Керамические шарики | Стеклянные бусины | Стальная съемка | |||
| Химический индекс | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Твердость Vickers | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Твердость Rockwell | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Истинная плотность | 3.85g/cm3 | 2,6 g/cm3 | 7,8 g/cm3 | |||
| Ряд размера | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| Форма | сферически | сферически | филе | |||
| Загрязнение пыли | Очень немного | большой | средство | |||
| Загрязнение металла | нет | нет | сферически | |||
| Повторно использовать времена | Мульти-время | 1-2 раз | Мульти-время | |||
| Жизнь работы | Длинный | Низкий уровень. 1/25 из керамических шариков | Длинный | |||
| Расход энергии | Низкий уровень | Низкий уровень | Высокий | |||
| Потеря носки оборудования | Низкий уровень | Низкий уровень | Высокий | |||
| Sandblasting влияние | Чистовая отделка, отсутствие обесцвечивания | Чистовая отделка, беловатая | Низкий финиш, затмевает | |||