| Место происхождения: | Хэнань, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zhengtong |
| Сертификация: | N/A |
| Номер модели: | 1-0мм, 3-1мм етк |
| Количество мин заказа: | 1 МТ |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Сумка тонны, сумка 25кг Баг+Тон, 25кг Баг+Паллет |
| Время доставки: | В течение 7-20 дней в зависимости от количества заказа |
| Условия оплаты: | L / C, T / T |
| Поставка способности: | 2000MTS в месяц |
| Название продукта: | глинозем сплавленный коричневым цветом | Использование: | Противоюзовые материалы |
|---|---|---|---|
| Твердость Mohs: | 9 | Насыпная плотность: | 1.98-1.68г/км3 |
| Формы: | Резкое | Свободный образец: | доступный |
| Выделить: | окись сплавленная коричневым цветом алюминиевая,окись песчинки алюминиевая |
||
Износоустойчивый Браун сплавил корунд глинозема искусственный для противоюзовых материалов
1. Характер продукции Брауна сплавил корунд глинозема искусственный
Браун сплавил глинозем один вид искусственного корунда, его сплавливание боксита, кокса, утиля утюга,
плавящ в дуговой электропечи через особенный процесс охлаждения, в конце концов сделанный в различную песчинку.
2. Основной технический индекс глинозема алюминиевой окиси Брауна сплавленного
| Основной технический индекс | |
| Форма | Диез, угловой |
| Цвет | Браун |
| Кристаллическая система | Тригонал |
| Твердость Мохс | 9 Мохс |
| Твердость Викер | 2200 кг/м2 |
| Истинная сила тяжести | 3.97г/км3 |
| Рефракроринесс | 1,900°К |
| Точка плавления | 2,250°К |
| Химический индекс | Фе2 о3 ≤0.30% Ал2 о3 ≥95% |
| ТиО2 ≤3.5% СиО2 ≤1.0% | |
| Спецификация | 3-1мм, 1-0мм етк. |
| Стандарт продукта | Китай ГБ/Т, ФЭПА етк. |
3. Основные характеристики продукта:
4. Главная программа глинозема алюминиевой окиси Брауна сплавленного
К тому же, окись Брауна алюминиевая также использована в следующих применениях:
5. Пакет продукта:
![]()