| минимальный заказ: | 25kgs |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25кгс баррельс+Паллет |
| Срок доставки: | 5-20 дней |
| Емкость поставок: | 500MT В ГОД |
Керамические измельчители 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Силикат циркония
![]()
Включая керамические прессовые материалы
Все эти шарики являются измельчающими средствами, используемыми в мельничной, фрезерной и дисперсионной промышленности.
Вот различия между этими 3 керамических измельчителей
| Продукция | 95 Ютриевые циркониевые шарики | 80 Жемчужные шарики Ceria Zirconia | 65 цирконового силиката |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Цвет | Белый | Коричневый | Молочно-белый |
| Специфическая плотность | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Плотность объема | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Особенность | Сверхтонкая шлифовка и дисперсия материалов с нулевым загрязнением и высокой твердостью | Наибольшая плотность, применимая для измельчения и диспергирования высоковязкой сгусти | Применяется для вертикальных песчаных мельниц |
![]()
![]()
![]()
| Продукция | 95 Ютриевые циркониевые шарики | 80 Жемчужные шарики Ceria Zirconia | 65 цирконового силиката |
| Чернила | ● | ● | ● |
| Живопись | ● | ● | ● |
| Покрытие | ● | ● | ● |
| Пигмент | ● | ● | ● |
| Красители | ● | ● | |
| Пестициды | ● | ● | |
| Диоксид титана | ● | ● | |
| Электронная керамика | ● | ||
| Фармацевтическая промышленность | ● | ||
| Недобывающая промышленность | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Кэролайн Куй
![]()
Адрес: Ximazhuang, город Лиучжай, город Синми, провинция Хэнань, Китай
| минимальный заказ: | 25kgs |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25кгс баррельс+Паллет |
| Срок доставки: | 5-20 дней |
| Емкость поставок: | 500MT В ГОД |
Керамические измельчители 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Силикат циркония
![]()
Включая керамические прессовые материалы
Все эти шарики являются измельчающими средствами, используемыми в мельничной, фрезерной и дисперсионной промышленности.
Вот различия между этими 3 керамических измельчителей
| Продукция | 95 Ютриевые циркониевые шарики | 80 Жемчужные шарики Ceria Zirconia | 65 цирконового силиката |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Цвет | Белый | Коричневый | Молочно-белый |
| Специфическая плотность | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Плотность объема | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Особенность | Сверхтонкая шлифовка и дисперсия материалов с нулевым загрязнением и высокой твердостью | Наибольшая плотность, применимая для измельчения и диспергирования высоковязкой сгусти | Применяется для вертикальных песчаных мельниц |
![]()
![]()
![]()
| Продукция | 95 Ютриевые циркониевые шарики | 80 Жемчужные шарики Ceria Zirconia | 65 цирконового силиката |
| Чернила | ● | ● | ● |
| Живопись | ● | ● | ● |
| Покрытие | ● | ● | ● |
| Пигмент | ● | ● | ● |
| Красители | ● | ● | |
| Пестициды | ● | ● | |
| Диоксид титана | ● | ● | |
| Электронная керамика | ● | ||
| Фармацевтическая промышленность | ● | ||
| Недобывающая промышленность | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Кэролайн Куй
![]()
Адрес: Ximazhuang, город Лиучжай, город Синми, провинция Хэнань, Китай