95 средств массовой информации Зирконя Иттриа керамических меля, 80 шариков средств массовой информации высокой твердости Зирконя Сериа меля
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шаньси, Китай |
| Фирменное наименование: | Zhengtong |
| Сертификация: | N/A |
| Номер модели: | 0.1mm-50mm |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25kgs |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 25кгс баррельс+Паллет |
| Время доставки: | 5-20 дней |
| Поставка способности: | 500MT В ГОД |
|
Подробная информация |
|||
| Имя товара: | шарики зирконя керамические | цвет: | Глянцеватая белизна |
|---|---|---|---|
| Формы: | сфера | Насыпная плотность: | 3.7г/км3 |
| Истинная плотность: | 6.0g/cm3 | Проводка: | 1100ХВ |
| прочность удара: | 2.0КН | Потеря ссадины: | 0.5ппм/х |
| Химический индекс: | ЗрО2 95%Мин., И2О3 4.5%Мин. | Порт погрузки: | Тяньцзинь/Циндао, Китай |
| Пакет: | 25кгс баррельс+Паллет | Применение: | Меля средства массовой информации для батареи, магнитные материалы, углекислый кальций, Титанюм двуо |
| Выделить: | меля шарики средств,керамические средства массовой информации мельницы шарика |
||
Характер продукции
Керамический меля силикат циркония зирконя 65 сериа зирконя 80 Иттриа средств массовой информации 95
![]()
Керамические меля главным образом включенные средства массовой информации
- 95 шариков зирконя Иттриа
- 80 шариков зирконя Сериа
- 65 шариков силиката циркония
Все эти шарики мелют средства массовой информации использованный в индустриях молоть, филировать и рассеивания.
Здесь разницы среди этих 3 керамических меля средств массовой информации
| Товар | 95 шариков Зирконя Иттриа | 80 шариков Зирконя Сериа | 65 шариков силиката циркония |
| ЗрО2 | 95% | 80% | 65% |
| Цвет | Белый | Браун | Милкы белизна |
| Специфическая плотность | 6,0 | 6,2 | 4,0 |
| Насыпная плотность | 3,7 | 3,9 | 2,5 |
| Особенность | Ультра-точные молоть и рассеивание материалов нул-загрязнения и высоко-твердости | Самая высокая плотность, применимая для высоковязкие молоть и рассеивания слурры | Применимый для вертикальных мельниц песка |
![]()
![]()
![]()
| Товар | 95 шариков Зирконя Иттриа | 80 шариков Зирконя Сериа | 65 шариков силиката циркония |
| Чернила | ● | ● | ● |
| Красить | ● | ● | ● |
| Покрывать | ● | ● | ● |
| Пигмент | ● | ● | ● |
| Краска | ● | ● | |
| Пестициды | ● | ● | |
| Титанюм двуокись | ● | ● | |
| Электронная керамика | ● | ||
| Фармацевтическая промышленность | ● | ||
| индустрия Не-шахты | ● | ● |
![]()
- Цех заточки штыря Адвокатуры горизонтальный
- Цех заточки турбины горизонтальный
- типа Кольц цех заточки
- Центробежный цех заточки
- Нано точильщик
![]()
![]()
![]()
![]()
Каролина Куй
![]()
Адрес: Симажуанг, городок Люжай, город Синми, Хэнань, Китай



